Jerez 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6252 | 09:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1311 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 10:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 12:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1093 expand_more(5) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 18:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | TUI | TB1312 | 09:50 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6253 | 10:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 19:45 | 予定 |
Jerez 空港 への、または Jerez 空港 からのフライト
このページでは、Jerez 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jerez 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ヘレス空港の旅客数は2023年第4四半期に9.46%減少し、昨年と比較してまだ2019年の水準を下回っています。