Jerez 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:05 | 16:54 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | 予定 |
Jerez 空港 への、または Jerez 空港 からのフライト
このページでは、Jerez 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jerez 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ヘレス空港の旅客数は2023年第4四半期に9.46%減少し、昨年と比較してまだ2019年の水準を下回っています。