Jerez 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 08:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 09:40 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS451 | 10:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1080 | 14:38 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 20:00 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 20:11 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 21:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 09:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 10:50 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS452 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1081 | 16:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | 19:58 | 途中 |
Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 22:10 | 予定 |
Jerez 空港 への、または Jerez 空港 からのフライト
このページでは、Jerez 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jerez 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ヘレス空港の旅客数は2023年第4四半期に9.46%減少し、昨年と比較してまだ2019年の水準を下回っています。