Jerez 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:05 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 17:05 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 10:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 17:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:50 | 予定 |
Jerez 空港 への、または Jerez 空港 からのフライト
このページでは、Jerez 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jerez 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ヘレス空港の旅客数は2023年第4四半期に9.46%減少し、昨年と比較してまだ2019年の水準を下回っています。