Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:05 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 13:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 17:05 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 10:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 17:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.