Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:05 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 09:05 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR18 | 09:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1027 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:25 | Différé | |
Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 15:25 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR64 | 15:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 16:09 | Différé | |
Munich (MUC) | TUI | X32248 | 17:00 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(3) | 18:05 | 17:50 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 18:05 | 17:50 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5829 | 18:05 | 17:50 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 18:05 | 17:50 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 18:05 | 17:32 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6252 | 18:05 | 17:32 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6564 expand_more(1) | 18:15 | Différé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6564 | 18:15 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(7) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 09:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1027 | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X32249 | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 18:40 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6253 | 19:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6565 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6565 | 19:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.