Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32222 | 08:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT1 | 09:04 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI211 | 11:02 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 12:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 18:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 19:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32223 | 09:40 | Programmé | |
| Alverca (QOA) | Binter Canarias | NT2 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Initium Aviation | INI212 | 12:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 15:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 15:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 19:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32253 | 19:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.

