Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ209 | 08:44 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 09:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Harmony Jets | HMJ209 | 13:37 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8730 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Harmony Jets | HMJ209 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(12) | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(12) | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 13:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Harmony Jets | HMJ209 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.

