Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 11:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12:52 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32222 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(4) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 12:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32223 | 17:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.

