Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32222 | 08:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 09:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 11:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5801 | 11:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 11:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | Détourné | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | Détourné | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | Détourné | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | Détourné | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | Détourné | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | Détourné | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | Détourné | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 14:25 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 14:25 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2022 | 16:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3143 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5807 | 18:05 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Fleet Air International | FRF140 | 20:21 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 21:20 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32223 | 09:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 10:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 10:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 10:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 10:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 12:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5802 | 12:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 12:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 15:20 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2023 | 16:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3142 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5808 | 18:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 22:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 22:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 22:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.

