Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Programmé | |
| Berne (BRN) | Chair Airlines | CS128 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:20 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | TUI fly Belgium | TB1243 | 19:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 19:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmé | |
| Bern (BRN) | Chair Airlines | CS129 | 11:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1092 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1243 | 19:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.

