Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 11:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 12:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 12:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(4) | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 11:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 12:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.