Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8804 expand_more(1) | 08:25 | 07:34 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:25 | 07:34 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 08:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1311 | 09:15 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1252 | 09:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK222 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8222 | 10:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 10:40 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR8396 | 10:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8904 expand_more(5) | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8736 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7841 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5906 | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1283 | 14:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8905 | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(5) | 16:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5197 | 16:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 16:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 16:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 16:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2614 | 16:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8906 expand_more(4) | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5364 | 17:00 | Programmé | |
Teesside (MME) | VistaJet | VJT842 | 20:42 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8908 expand_more(6) | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8805 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 08:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 09:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1312 | 09:50 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1253 | 10:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK223 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8223 | 11:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8397 | 11:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8905 expand_more(3) | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5907 | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3797 | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1284 | 14:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8906 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5198 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3795 | 16:35 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2615 | 17:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8907 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8909 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5366 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.