Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV6231 | 08:16 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 15:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 15:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 15:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 15:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 15:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmé | |
Paris (LBG) | ProAir Aviation | PAV6232 | 10:00 | Programmé | |
Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV6231 | 10:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.