Arrivées et départs des vols à Jerez Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 08:55 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4578 | 09:55 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47025 | 10:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 11:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1395 | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y500 expand_more(1) | 11:50 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4408 | 11:50 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 13:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(5) | 14:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:20 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5804 | 17:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 10:15 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4579 | 11:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47026 | 11:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 12:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y501 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4409 | 12:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1396 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 14:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5805 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Jerez Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jerez Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jerez Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Jerez Trafic passager au 4ème trimestre 2023 : En baisse de 9,46% par rapport à l'année dernière, toujours en dessous des niveaux de 2019.