Flyankomster og avganger på Jerez Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 07.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 07.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 07.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y480 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4316 | 09.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 10.00 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR37 | 10.07 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 12.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13.10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 | 13.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8971 | 15.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 15.25 | planlagt | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2306 | 16.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 18.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 08.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 08.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 08.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 08.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09.15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4317 | 09.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10.15 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT602 | 10.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 10.50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 12.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 13.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8970 | 16.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 16.15 | planlagt | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2307 | 17.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 19.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21.30 | planlagt |
Flyr til og fra Jerez Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jerez Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jerez Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Jerez flyplass passasjertrafikk i 4. kvartal 2023: Ned 9,46% sammenlignet med fjoråret, fortsatt under nivåene fra 2019.