Flyankomster og avganger på Jerez Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09.05 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 09.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13.15 | Forsinket | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 13.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5033 | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 18.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 18.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5801 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21.00 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI133 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 09.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13.45 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5034 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 18.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5802 | 19.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 19.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21.35 | planlagt |
Flyr til og fra Jerez Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jerez Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jerez Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Jerez flyplass passasjertrafikk i 4. kvartal 2023: Ned 9,46% sammenlignet med fjoråret, fortsatt under nivåene fra 2019.

