Vluchten Aankomst en vertrek op Jerez Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 11:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(4) | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8730 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 12:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 14:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Jerez Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jerez Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jerez Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Jerez Luchthaven Passagiersverkeer in Q4 2023: 9,46% lager dan vorig jaar, nog steeds onder de niveaus van 2019.

