Vluchten Aankomst en vertrek op Jerez Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6252 | 09:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1311 | 09:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 10:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 12:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1093 expand_more(5) | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 18:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | TUI | TB1312 | 09:50 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6253 | 10:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 13:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 19:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Jerez Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jerez Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jerez Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Jerez Luchthaven Passagiersverkeer in Q4 2023: 9,46% lager dan vorig jaar, nog steeds onder de niveaus van 2019.