Vluchten Aankomst en vertrek op Jerez Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:05 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 13:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 17:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 10:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 17:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Jerez Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jerez Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jerez Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Jerez Luchthaven Passagiersverkeer in Q4 2023: 9,46% lager dan vorig jaar, nog steeds onder de niveaus van 2019.