Vluchten Aankomst en vertrek op Jerez Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 09:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS451 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | 12:56 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 12:56 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | 12:56 | geland |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:10 | 12:56 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 12:56 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 12:56 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1080 | 14:38 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 20:00 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 20:11 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 21:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 21:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 09:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 10:50 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS452 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1081 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | 19:58 | Onderweg |
Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 20:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 22:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 22:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 22:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Jerez Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jerez Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jerez Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Jerez Luchthaven Passagiersverkeer in Q4 2023: 9,46% lager dan vorig jaar, nog steeds onder de niveaus van 2019.