Vluchten Aankomst en vertrek op Jerez Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:05 | 16:54 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Jerez Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jerez Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jerez Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Jerez Luchthaven Passagiersverkeer in Q4 2023: 9,46% lager dan vorig jaar, nog steeds onder de niveaus van 2019.