Vluchten Aankomst en vertrek op Jerez Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1093 expand_more(6) | 17:05 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Lisbon (LIS) | JetStream | JSF828 | 17:16 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(5) | 17:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4236 | 17:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 17:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 17:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | Geannuleerd |
Vliegen van en naar Jerez Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jerez Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jerez Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Jerez Luchthaven Passagiersverkeer in Q4 2023: 9,46% lager dan vorig jaar, nog steeds onder de niveaus van 2019.

