Jerez 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 13:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:05 | 16:54 | 登陆 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | 已预定 |
往返Jerez 机场
此页面提供有关可通过 Jerez 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jerez 机场 租车 节省大量资金。