Jerez 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Airseven | CAT9765 | 19:03 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(3) | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 09:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 12:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(3) | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | 已预定 |
往返Jerez 机场
此页面提供有关可通过 Jerez 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jerez 机场 租车 节省大量资金。

