Jerez 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:05 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 17:05 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 10:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 17:55 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:50 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:50 | 已预定 |
往返Jerez 机场
此页面提供有关可通过 Jerez 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jerez 机场 租车 节省大量资金。