Jerez 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3990 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5760 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1224 expand_more(4) | 14:00 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 14:00 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 14:00 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 14:00 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 14:00 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(6) | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:05 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB61 | 21:20 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(7) | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3991 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5761 | 13:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(6) | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1225 expand_more(3) | 14:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 14:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(5) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4236 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 20:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB62 | 22:00 | 已预定 |
往返Jerez 机场
此页面提供有关可通过 Jerez 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jerez 机场 租车 节省大量资金。

