Jerez 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:05 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 09:05 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11:45 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5033 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 18:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 18:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 18:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 18:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 18:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(2) | 18:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 18:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5801 | 18:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:40 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Unicair | UNI133 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 09:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:55 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 14:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:40 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5034 | 16:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 18:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(2) | 19:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5802 | 19:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 19:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | 已预定 |
往返Jerez 机场
此页面提供有关可通过 Jerez 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jerez 机场 租车 节省大量资金。

