Flyankomster og afgange på Jerez Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV6231 | 08:16 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8971 | 09:50 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR44 | 11:22 | 11:00 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 15:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 15:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 15:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 15:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 15:10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | H5961 | 18:47 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | planlagt | |
Paris (LBG) | ProAir Aviation | PAV6232 | 10:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV6231 | 10:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8970 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | planlagt |
Flyver til og fra Jerez Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jerez Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jerez Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Jerez Lufthavn Passagertrafik i 4. kvartal 2023: Ned med 9,46% i forhold til sidste år, stadig under niveauerne fra 2019.