Flyankomster og afgange på Jerez Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:50 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3159 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5893 | 08:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:00 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 09:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 09:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 09:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 09:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 09:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:40 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 17:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1395 | 19:05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 20:22 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 20:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5033 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(4) | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:40 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3158 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5891 | 09:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 15:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 15:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 15:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 15:20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 18:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1396 | 19:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5034 | 21:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | planlagt |
Flyver til og fra Jerez Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jerez Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jerez Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Jerez Lufthavn Passagertrafik i 4. kvartal 2023: Ned med 9,46% i forhold til sidste år, stadig under niveauerne fra 2019.

