Flyankomster og afgange på Jerez Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 09:50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4578 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y480 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4316 | 10:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47025 | 11:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 11:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1395 | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y500 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4408 | 11:50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1643 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8574 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(7) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 10:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4579 | 11:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | VistaJet | H5313 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4317 | 11:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 12:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1396 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y501 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4409 | 12:35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1644 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV612 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(3) | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4236 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Jerez Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jerez Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jerez Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Jerez Lufthavn Passagertrafik i 4. kvartal 2023: Ned med 9,46% i forhold til sidste år, stadig under niveauerne fra 2019.

