Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV6231 | 08:16 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8971 | 09:50 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR44 | 11:22 | 11:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | VistaJet | H5961 | 18:47 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | geplant | |
Paris (LBG) | ProAir Aviation | PAV6232 | 10:00 | geplant | |
Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV6231 | 10:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8970 | 10:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.