Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:05 | 16:54 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.