Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:05 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 17:05 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 10:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 17:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:50 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.