Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6252 | 09:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1311 | 09:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 10:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1093 expand_more(5) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 18:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | TUI | TB1312 | 09:50 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6253 | 10:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 19:45 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.