Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Airseven | CAT9765 | 19:03 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.

