Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y500 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4408 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 13:03 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 19:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y501 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4409 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV612 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 14:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.

