Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 16:05 | 15:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 16:05 | 15:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 16:05 | 15:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 16:05 | 15:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 16:05 | 15:52 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8730 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 16:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.

