Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5033 | 08:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK222 expand_more(1) | 10:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8222 | 10:10 | Verzögert | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS451 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32222 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(4) | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5034 | 09:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 09:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK223 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8223 | 11:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS452 | 12:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | geplant | |
| Limoges (LIG) | FROST | FRO62 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32223 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.

