Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jerez Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3159 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5893 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:00 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 09:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:40 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 17:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1395 | 19:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 20:22 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5033 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(4) | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:40 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3158 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5891 | 09:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 15:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 18:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1396 | 19:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5034 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Jerez Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jerez Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jerez Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Jerez Flughafen Passagierverkehr im 4. Quartal 2023: Rückgang um 9,46% gegenüber dem Vorjahr, immer noch unter den Werten von 2019.

