Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Jerez
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 16:05 | 15:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 16:05 | 15:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 16:05 | 15:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 16:05 | 15:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 16:05 | 15:52 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8730 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 16:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Jerez
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Jerez.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jerez para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Jerez Tráfico de Pasajeros en el 4T 2023: Baja un 9,46% respecto al año pasado, aún por debajo de los niveles de 2019.

