Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Jerez
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y480 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4316 | 09:05 | 08:54 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:30 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR39 | 09:37 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 13:30 | programado | |
Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT467 | 15:03 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 15:25 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4317 | 09:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 12:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 14:10 | programado | |
Cascais (CAT) | VistaJet | VJT467 | 16:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 16:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 16:15 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Jerez
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Jerez.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jerez para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Jerez Tráfico de Pasajeros en el 4T 2023: Baja un 9,46% respecto al año pasado, aún por debajo de los niveles de 2019.