Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Jerez
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Airseven | CAT9765 | 19:03 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 09:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Jerez
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Jerez.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jerez para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Jerez Tráfico de Pasajeros en el 4T 2023: Baja un 9,46% respecto al año pasado, aún por debajo de los niveles de 2019.

