Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Jerez
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Jerez
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Jerez.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jerez para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Jerez Tráfico de Pasajeros en el 4T 2023: Baja un 9,46% respecto al año pasado, aún por debajo de los niveles de 2019.