Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Jerez
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3990 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5760 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1224 expand_more(4) | 14:00 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 14:00 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 14:00 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 14:00 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 14:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(6) | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB61 | 21:20 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(7) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3991 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5761 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(6) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1225 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 14:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4236 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB62 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Jerez
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Jerez.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jerez para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Jerez Tráfico de Pasajeros en el 4T 2023: Baja un 9,46% respecto al año pasado, aún por debajo de los niveles de 2019.

