Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Jerez
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 13:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:05 | 16:54 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Jerez
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Jerez.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jerez per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Jerez Traffico passeggeri nel Q4 2023: In calo del 9,46% rispetto all'anno scorso, ancora al di sotto dei livelli del 2019.