Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Jerez
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y500 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4408 | 12:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 13:03 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 13:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 19:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y501 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4409 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV612 | 14:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 14:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 14:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Jerez
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Jerez.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jerez per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Jerez Traffico passeggeri nel Q4 2023: In calo del 9,46% rispetto all'anno scorso, ancora al di sotto dei livelli del 2019.

