Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Jerez
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 16:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 16:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 16:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 16:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 16:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8730 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 16:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Jerez
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Jerez.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jerez per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Jerez Traffico passeggeri nel Q4 2023: In calo del 9,46% rispetto all'anno scorso, ancora al di sotto dei livelli del 2019.

