Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Jerez
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:05 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 17:05 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(4) | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 10:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 17:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Jerez
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Jerez.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jerez per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Jerez Traffico passeggeri nel Q4 2023: In calo del 9,46% rispetto all'anno scorso, ancora al di sotto dei livelli del 2019.