Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Jerez
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y480 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4316 | 09:05 | 08:54 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:30 | Programmato | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR39 | 09:37 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 12:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 13:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 13:30 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT467 | 15:03 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 15:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 15:25 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 18:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4317 | 09:50 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:25 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 12:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 14:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 14:10 | Programmato | |
Cascais (CAT) | VistaJet | VJT467 | 16:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 16:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 16:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 19:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Jerez
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Jerez.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jerez per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Jerez Traffico passeggeri nel Q4 2023: In calo del 9,46% rispetto all'anno scorso, ancora al di sotto dei livelli del 2019.