Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Jerez
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1093 expand_more(6) | 17:05 | annullato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | annullato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:05 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 17:05 | annullato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 17:05 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:05 | annullato | |
| Lisbon (LIS) | JetStream | JSF828 | 17:16 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(5) | 17:40 | annullato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4236 | 17:40 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 17:40 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 17:40 | annullato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | annullato |
Volare da e per Aeroporto Jerez
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Jerez.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jerez per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Jerez Traffico passeggeri nel Q4 2023: In calo del 9,46% rispetto all'anno scorso, ancora al di sotto dei livelli del 2019.

