Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jerez
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 09:40 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS451 | 10:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1080 | 14:38 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | по расписанию | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 20:00 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 20:11 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 21:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 09:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 10:50 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS452 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1081 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | 19:58 | По пути |
Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 20:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 22:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Jerez
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jerez.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jerez для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Хереса. Пассажиропоток в 4 квартале 2023 года: снижение на 9,46% по сравнению с прошлым годом, все еще ниже уровня 2019 года.