Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jerez
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Airseven | CAT9765 | 19:03 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(3) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 09:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Jerez
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jerez.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jerez для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Хереса. Пассажиропоток в 4 квартале 2023 года: снижение на 9,46% по сравнению с прошлым годом, все еще ниже уровня 2019 года.

