Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jerez
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 07:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y480 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4316 | 09:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 10:00 | по расписанию | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR37 | 10:07 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 12:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8971 | 15:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 15:25 | по расписанию | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2306 | 16:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 18:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4317 | 09:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:15 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT602 | 10:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 10:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 12:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 13:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 | 14:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8970 | 16:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 16:15 | по расписанию | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2307 | 17:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 19:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Jerez
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jerez.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jerez для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Хереса. Пассажиропоток в 4 квартале 2023 года: снижение на 9,46% по сравнению с прошлым годом, все еще ниже уровня 2019 года.