Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jerez
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6252 | 09:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1311 | 09:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 10:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 12:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1093 expand_more(5) | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 18:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | TUI | TB1312 | 09:50 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6253 | 10:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 13:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 19:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Jerez
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jerez.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jerez для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Хереса. Пассажиропоток в 4 квартале 2023 года: снижение на 9,46% по сравнению с прошлым годом, все еще ниже уровня 2019 года.