Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jerez
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2022 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1311 | 09:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 10:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 16:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 17:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3942 | 17:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1556 | 18:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1564 | 18:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 20:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(5) | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 21:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2023 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 09:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1312 | 09:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 10:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 17:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 18:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1557 | 19:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1565 | 19:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 20:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 22:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Jerez
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jerez.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jerez для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Хереса. Пассажиропоток в 4 квартале 2023 года: снижение на 9,46% по сравнению с прошлым годом, все еще ниже уровня 2019 года.

