Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jerez
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 | 09:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS5128 | 09:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 09:30 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1243 | 10:35 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN5330 | 10:44 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y500 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4408 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 17:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 18:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1643 | 19:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2288 expand_more(4) | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5412 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5233 | 21:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 21:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 10:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 10:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1243 | 11:05 | по расписанию | |
| Bern (BRN) | Chair Airlines | CS129 | 11:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 13:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Luxwing | BN1001 | 13:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y501 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4409 | 13:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 | 18:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 19:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1644 | 19:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2289 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5413 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5234 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Jerez
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jerez.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jerez для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Хереса. Пассажиропоток в 4 квартале 2023 года: снижение на 9,46% по сравнению с прошлым годом, все еще ниже уровня 2019 года.

