Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jerez
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:50 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3159 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5893 | 08:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:00 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 09:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Sarah Airways | SAW2872 | 12:02 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:40 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 17:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1395 | 19:05 | С задержкой | |
| Glasgow (GLA) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 20:22 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5033 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:40 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3158 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5891 | 09:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:40 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Sarah Airways | SAW2872 | 13:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 14:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 15:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 15:20 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 18:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1396 | 19:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5034 | 21:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Jerez
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jerez.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jerez для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Хереса. Пассажиропоток в 4 квартале 2023 года: снижение на 9,46% по сравнению с прошлым годом, все еще ниже уровня 2019 года.

