Flyg ankomster och avgångar på Jerez Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 11:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8730 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 12:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Jerez Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jerez Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jerez Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Jerez flygplats passagerartrafik i Q4 2023: Ner med 9,46% jämfört med förra året, fortfarande under nivåerna från 2019.

