Flyg ankomster och avgångar på Jerez Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y480 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4316 | 09:05 | 08:54 | landat |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:30 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR39 | 09:37 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 12:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 13:30 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT467 | 15:03 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 15:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 15:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 18:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4317 | 09:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 12:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 13:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 14:10 | schemalagd | |
Cascais (CAT) | VistaJet | VJT467 | 16:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 16:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 16:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Jerez Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jerez Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jerez Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Jerez flygplats passagerartrafik i Q4 2023: Ner med 9,46% jämfört med förra året, fortfarande under nivåerna från 2019.