Flyg ankomster och avgångar på Jerez Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 09:40 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:20 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS451 | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:10 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | 12:56 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1080 | 14:38 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 20:00 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 20:11 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 21:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 09:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 10:50 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS452 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1081 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | 19:58 | På väg |
Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 22:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 22:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 22:10 | schemalagd |
Flyger till och från Jerez Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jerez Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jerez Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Jerez flygplats passagerartrafik i Q4 2023: Ner med 9,46% jämfört med förra året, fortfarande under nivåerna från 2019.