Flyg ankomster och avgångar på Jerez Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y480 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4316 | 09:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 09:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 10:00 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR37 | 10:07 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 12:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8971 | 15:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 15:25 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2306 | 16:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 18:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4317 | 09:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT602 | 10:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 10:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 12:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 13:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 | 14:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8970 | 16:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 16:15 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB2307 | 17:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Jerez Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jerez Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jerez Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Jerez flygplats passagerartrafik i Q4 2023: Ner med 9,46% jämfört med förra året, fortfarande under nivåerna från 2019.