Flyg ankomster och avgångar på Jerez Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV6231 | 08:16 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8971 | 09:50 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Flight Training Europe | AYR44 | 11:22 | 11:00 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 15:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | H5961 | 18:47 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (LBG) | ProAir Aviation | PAV6232 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV6231 | 10:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8970 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3944 | 10:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Jerez Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jerez Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jerez Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Jerez flygplats passagerartrafik i Q4 2023: Ner med 9,46% jämfört med förra året, fortfarande under nivåerna från 2019.