Flyg ankomster och avgångar på Jerez Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2620 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5033 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK222 expand_more(1) | 10:10 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8222 | 10:10 | Försenad | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS451 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32222 | 16:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2621 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5034 | 09:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 09:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK223 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8223 | 11:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS452 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | schemalagd | |
| Limoges (LIG) | FROST | FRO62 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 15:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32223 | 17:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 18:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 18:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Jerez Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jerez Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jerez Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Jerez flygplats passagerartrafik i Q4 2023: Ner med 9,46% jämfört med förra året, fortfarande under nivåerna från 2019.

