Chegadas e partidas de voos em Jerez Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 11:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(5) | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 15:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | agendado |
Voando de e para Jerez Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jerez Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jerez Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Jerez Tráfego de Passageiros no 4º trimestre de 2023: Baixa de 9,46% em relação ao ano passado, ainda abaixo dos níveis de 2019.

