Chegadas e partidas de voos em Jerez Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:05 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 09:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Alpha Aviation | AAO58 | 10:23 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Unicair | UNI110 | 11:46 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 14:45 | agendado | |
Cat Island (CAT) | Atlantic Air Solutions | PAV6242 | 15:52 | agendado | |
Almeria (LEI) | Fly2Sky | TB1243 | 17:45 | agendado | |
Cat Island (CAT) | Atlantic Air Solutions | PAV6643 | 17:52 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6252 | 18:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6564 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6564 | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 21:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | VistaJet | H5961 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 09:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 09:55 | agendado | |
Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 11:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Unicair | UNI110 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 15:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 15:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1243 | 18:15 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6253 | 19:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6565 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6565 | 19:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(3) | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 22:15 | agendado |
Voando de e para Jerez Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jerez Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jerez Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Jerez Tráfego de Passageiros no 4º trimestre de 2023: Baixa de 9,46% em relação ao ano passado, ainda abaixo dos níveis de 2019.