Chegadas e partidas de voos em Jerez Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32274 | 07:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5837 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5344 | 13:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6958 | 17:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32272 | 17:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 19:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X32275 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32273 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5838 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5345 | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6990 | 17:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 17:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 19:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT34 | 19:50 | agendado |
Voando de e para Jerez Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jerez Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jerez Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Jerez Tráfego de Passageiros no 4º trimestre de 2023: Baixa de 9,46% em relação ao ano passado, ainda abaixo dos níveis de 2019.