Chegadas e partidas de voos em Jerez Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7839 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1876 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 13:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 17:05 | 16:54 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7212 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 20:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7219 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7840 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 14:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 14:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 17:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Jerez Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jerez Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jerez Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Jerez Tráfego de Passageiros no 4º trimestre de 2023: Baixa de 9,46% em relação ao ano passado, ainda abaixo dos níveis de 2019.