Chegadas e partidas de voos em Jerez Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73814 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 09:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3990 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5760 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1224 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 14:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1093 expand_more(6) | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8808 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7257 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1750 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5653 | 17:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:20 | agendado | |
| Kortrijk (KJK) | Air Charters Europe | AGR1002 | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB61 | 21:20 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Asturias (OVD) | Volotea | V73815 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(7) | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 10:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 10:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3991 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5761 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(6) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1225 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 14:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1094 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4236 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1771 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5654 | 17:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB62 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Jerez Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jerez Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jerez Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Jerez Tráfego de Passageiros no 4º trimestre de 2023: Baixa de 9,46% em relação ao ano passado, ainda abaixo dos níveis de 2019.

