Chegadas e partidas de voos em Jerez Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2286 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5410 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5231 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 07:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4799 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 09:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(6) | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4811 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 17:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1643 | 18:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9570 | 18:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 19:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5722 | 19:20 | agendado | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1243 | 19:55 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 19:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2287 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5411 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3776 | 08:00 | agendado | |
| London (BQH) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4800 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5880 | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 10:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 10:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4813 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 18:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1644 | 19:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9571 | 19:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 20:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5723 | 20:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1243 | 20:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | agendado |
Voando de e para Jerez Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jerez Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jerez Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Jerez Tráfego de Passageiros no 4º trimestre de 2023: Baixa de 9,46% em relação ao ano passado, ainda abaixo dos níveis de 2019.

