Chegadas e partidas de voos em Jerez Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3153 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8508 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5379 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5587 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG681 | 08:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1311 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8971 | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32252 | 10:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5712 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1091 expand_more(5) | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8716 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7256 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1877 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8090 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5313 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y500 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4408 | 14:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8550 | 16:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7534 | 17:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1556 | 18:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1067 | 20:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(5) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7258 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1879 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1699 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5591 | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2284 expand_more(5) | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5408 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 21:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8599 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7064 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1808 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6982 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5652 | 09:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3154 | 09:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG682 | 09:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1312 | 09:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32253 | 10:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1557 | 11:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5713 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1092 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7261 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8091 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5314 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y501 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4409 | 16:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8551 | 17:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7535 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1553 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8970 | 19:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1068 | 20:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1096 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1921 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1772 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6929 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5655 | 21:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2285 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5409 | 22:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5230 | 22:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Jerez Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jerez Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jerez Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Jerez Tráfego de Passageiros no 4º trimestre de 2023: Baixa de 9,46% em relação ao ano passado, ainda abaixo dos níveis de 2019.

